Terminales de control de acceso con reconocimiento facial
Los terminales faciales sustituyen tarjetas y llaves en accesos concurridos. Elija capacidad, tamaño de pantalla, combinación de autenticación y clasificación IP según la puerta, la red y el flujo de personas.
- 6 modelos con ficha detallada
- 56 modelos en el índice
- Atención en inglés y chino
Respuesta rápida
6 modelos detallados y 56 modelos indexados, en 1 series. Especificaciones típicas: Pantalla: IPS de 8 pulgadas, 800 × 1280 · Capacidad de rostros: 50.000 rostros · Velocidad de reconocimiento: ≤120 ms. La selección final depende del número de puertas, el cableado y la plataforma; envíe la lista de puertas para una configuración.
56 modelos en esta categoría.
Una imagen de categoría representa varios modelos; los modelos se enumeran por series a la derecha. Los modelos con página de detalle enlazan directamente.
Serie de terminales faciales con IA
8 modelos · Ver detallesOtros modelos
Compare lo esencial y abra después la página de detalle.
| Modelo | Categoría | Especificaciones clave | |
|---|---|---|---|
| SW-HA-8ZI | Terminal de reconocimiento facial de 8 pulgadas | Pantalla: IPS de 8 pulgadas, 800 × 1280Táctil: Multitáctil capacitivoCapacidad de rostros: 50.000 rostros | Ver detalles |
| SW-HA-8EZI | Terminal de acceso QR y facial de 8 pulgadas | Pantalla: IPS de 8 pulgadas, 800 × 1280Capacidad de rostros: 50.000 rostrosCapacidad de registros: 100.000 registros | Ver detalles |
| SW-ZCFE-21.5 | Terminal de autoservicio de 21,5 pulgadas | Pantalla: IPS de 21,5 pulgadas, 1920 × 1080, 16:9Táctil: Táctil capacitivoSistema operativo: Android 11 | Ver detalles |
| TM-AI08FW | Terminal de acceso biométrico múltiple de 8 pulgadas | Pantalla: Pantalla táctil IPS HD de 8 pulgadasSistema operativo: Linux 3.10Procesador: ARM Cortex-A7 de doble núcleo a 1,2 GHz | Ver detalles |
| TM-AI26 | Terminal compacto de reconocimiento facial | Pantalla: Teclado táctil de 2,8 pulgadasSistema operativo: Linux 3.10Procesador: ARM Cortex-A7 de un núcleo a 800 MHz | Ver detalles |
| CD5005 / CD5006 | Serie de terminales faciales con IA | Pantalla: 4,3–8 pulgadas, según modeloCapacidad de rostros: 10.000–50.000Capacidad de registros: 50.000–100.000 | Ver detalles |
Seleccione por entrada y compruebe después la instalación.
Tabla de selección: adapte el terminal al acceso
| Condición del acceso | Configuración recomendada |
|---|---|
| Vestíbulo de oficina con mucho tráfico | Terminal facial de 8 pulgadas, capacidad de 50.000 rostros, Wiegand/relé al controlador de carril |
| Puerta exterior cubierta | Terminal IP66 con parasol y detección de rostro en vivo con doble cámara |
| Acceso con muchos visitantes | Terminal de rostro + QR + tarjeta de identificación con flujo de visitantes en la plataforma |
| Fábrica con polvo o guantes | Terminal con prioridad al rostro y alternativa por tarjeta; posición de montaje cubierta |
| Controlador de tarjetas existente | Use el terminal facial como lector Wiegand; conserve el controlador existente |
Tabla de instalación: qué comprobar antes de la entrega
| Elemento | Ajuste típico |
|---|---|
| Altura de montaje | 1,4–1,5 m hasta la cámara para adultos; más bajo para niños o usuarios de silla de ruedas |
| Alimentación | DC 12 V en la puerta; compártala con la cerradura solo si la fuente está dimensionada para ambas |
| Red | Ethernet a un switch; IP fija si la plataforma lo requiere |
| Salidas | Wiegand o relé; confirme el formato del controlador y la corriente de la cerradura |
| Luz | Evite el sol directo y el contraluz fuerte; añada un parasol si es necesario |
| Alta de usuarios | Use fotografías estándar y pruebe con usuarios reales antes del despliegue |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos rostros debe almacenar un terminal para nuestra instalación?
¿Pueden los terminales faciales funcionar en exteriores?
¿Qué ocurre si alguien lleva mascarilla o gafas?
¿Puede un terminal facial sustituir nuestro lector de tarjetas?
¿Tiene otra pregunta? Contacto
Dónde se utiliza habitualmente esta familia.
Envíe la lista de puertas. Le responderemos modelo a modelo.
Indíquenos el tipo de puerta, el número de carriles, el cable existente y la interfaz de la plataforma. Le devolveremos una configuración y las preguntas que aún deben resolverse.